..................türkiye ve yakın çevresindeki son depremler....................

ceylannur

Yeni Üyemiz
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2011.02.22 18:07:35 37.8955 27.3162 2.5 2.9 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2011.02.22 17:56:40 38.9873 42.2920 5.0 3.0 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 17:23:39 37.8738 27.3365 5.0 -.- 3.6 -.- KUŞADASI (AYDIN)
2011.02.22 17:16:38 40.4700 29.2115 3.2 2.4 -.- -.- GEMLİK (BURSA)
2011.02.22 16:36:51 39.0560 42.2643 5.0 -.- 2.8 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 16:36:04 39.0133 42.2170 6.2 2.5 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 16:17:38 41.0173 36.0738 4.0 2.5 -.- -.- KAVAK (SAMSUN)
2011.02.22 16:17:07 39.0920 42.2347 5.4 -.- 2.5 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 15:55:02 38.5822 44.0835 2.5 -.- 3.6 -.- SARAY (VAN)
2011.02.22 15:23:59 38.1025 28.9755 16.3 2.4 -.- -.- GÜNEY (DENİZLİ)
2011.02.22 15:12:45 38.8925 42.3673 11.0 2.5 -.- -.- OVAKIŞLA-AHLAT (BİTLİS)
2011.02.22 15:00:52 39.0815 42.3002 3.5 2.4 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 14:54:12 38.9792 42.3000 14.9 2.6 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 14:52:23 38.3888 37.7037 5.0 2.7 -.- -.- KÜRECİK-AKÇADAĞ (MALATYA)
2011.02.22 14:48:20 39.0145 42.2703 13.0 2.6 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 14:01:43 38.7673 35.7333 5.4 2.5 -.- -.- GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2011.02.22 13:19:50 39.0077 42.2938 10.3 2.7 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 13:11:59 39.0172 42.2947 5.0 -.- 3.4 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 12:39:20 39.6345 39.7093 4.5 3.2 3.2 -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN)
2011.02.22 12:38:18 36.4948 37.0362 8.2 2.7 -.- -.- SURİYE
2011.02.22 12:28:27 40.4638 37.0322 16.3 2.6 -.- -.- BAŞÇİFTLİK (TOKAT)
2011.02.22 12:05:30 39.0258 42.3037 13.2 2.7 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:45:44 38.9942 42.3320 5.0 -.- 3.2 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:43:44 38.9678 42.3368 5.0 2.7 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:38:28 39.0087 42.2240 5.3 2.6 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:33:46 38.9957 42.3870 8.6 3.0 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:24:06 39.0660 42.2610 14.4 2.9 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:19:48 38.9795 42.3258 23.7 2.9 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:16:06 38.9887 42.3203 5.0 -.- 4.3 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:13:06 39.0263 42.2343 5.4 2.9 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:11:44 38.9825 42.2965 5.0 -.- 4.5 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:10:35 39.0130 42.2482 5.0 -.- 3.3 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 11:08:14 38.9828 42.3053 5.0 -.- 4.4 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 10:35:24 37.6268 41.6062 8.5 2.7 -.- -.- DARGEÇİT (MARDİN)
2011.02.22 10:14:51 39.0105 42.3038 5.0 -.- 3.7 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 10:08:30 39.0235 42.2712 15.0 2.6 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 09:57:10 35.2372 26.4117 17.1 3.8 -.- -.- AKDENİZ
2011.02.22 09:47:09 39.0158 42.3277 5.0 2.9 2.8 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 09:12:20 38.9535 38.8713 8.2 2.6 -.- -.- AKÇAPINAR-ÇEMİŞGEZEK (TUNCELİ)
2011.02.22 08:53:05 38.9712 42.3185 5.0 2.8 -.- -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 08:36:47 39.0090 42.3167 5.0 -.- 4.1 -.- BULANIK (MUŞ)
2011.02.22 08:24:01 40.9347 30.5542 12.3 3.0 -.- -.- FERİZLİ (SAKARYA)
2011.02.22 07:36:13 37.8060 43.1897 7.3 2.8 -.- -.- NARLI-ÇATAK (VAN)
2011.02.22 04:36:18 38.4668 39.2383 21.4 2.7 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2011.02.22 04:18:16 37.8338 43.2493 5.0 2.8 -.- -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN)
2011.02.22 03:18:38 37.8442 43.2612 5.0 2.8 -.- -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN)
2011.02.22 03:15:58 38.7790 39.0830 5.0 2.7 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2011.02.22 02:01:11 37.0938 28.5515 9.7 2.7 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2011.02.22 01:54:35 38.4815 31.3678 5.0 2.9 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2011.02.22 00:49:31 37.8642 27.2992 7.1 2.8 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN)
2011.02.21 21:57:18 38.8895 40.2960 2.5 -.- 3.4 -.- BİNGÖL
2011.02.21 16:45:42 39.2070 29.3290 7.8 2.7 -.- -.- HİSARCIK (KÜTAHYA)
2011.02.21 16:44:57 36.7687 37.0333 5.0 2.7 -.- -.- KİLİS
2011.02.21 16:24:48 39.9090 33.0933 7.3 2.4 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA)
2011.02.21 14:09:36 39.4727 31.4490 6.7 2.8 -.- -.- SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR)
2011.02.21 13:41:59 38.4450 42.2063 17.5 2.5 -.- -.- TATVAN (BİTLİS)
2011.02.21 12:59:51 38.6372 44.0293 11.7 3.2 -.- -.- ÖZALP (VAN)
2011.02.21 11:33:00 39.8165 39.3887 9.4 3.2 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2011.02.21 11:01:50 39.5160 39.0055 10.5 2.6 -.- -.- KEMAH (ERZİNCAN)
2011.02.21 10:42:42 39.5022 39.0002 8.8 2.5 -.- -.- KEMAH (ERZİNCAN)
2011.02.21 06:12:58 38.5735 40.6828 6.1 2.9 -.- -.- LİCE (DİYARBAKIR)
2011.02.21 05:11:05 38.5278 31.4593 5.4 2.9 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA)
2011.02.21 04:56:10 39.2908 39.7842 5.0 3.0 -.- -.- BÜYÜKYURT-NAZİMİYE (TUNCELİ)
2011.02.21 04:53:33 37.3767 37.2507 5.0 2.8 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2011.02.21 04:31:57 34.6367 24.5038 33.0 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2011.02.21 04:29:22 40.8048 27.8182 3.4 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.02.21 04:09:35 36.1657 30.7000 15.9 3.2 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2011.02.21 02:01:44 37.3953 36.0752 9.2 2.8 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE)
2011.02.21 01:24:04 39.0290 33.8728 7.0 2.6 -.- -.- SARIYAHŞİ (AKSARAY)
2011.02.21 01:08:34 39.3920 25.9988 11.4 2.7 -.- -.- BADEMLİ AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2011.02.21 00:54:41 38.0973 27.2353 3.8 2.6 -.- -.- DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
2011.02.21 00:38:48 38.0825 39.0217 21.6 2.6 -.- -.- GERGER (ADIYAMAN)
2011.02.21 00:35:41 38.6845 27.4785 9.9 2.6 -.- -.- SARUHANLI (MANİSA)
2011.02.21 00:32:38 35.3580 28.1062 33.1 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2011.02.21 00:13:53 38.8348 40.2397 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2011.02.20 23:16:38 39.1688 24.1318 14.8 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2011.02.20 22:10:34 38.4568 39.2393 6.5 2.8 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2011.02.20 21:13:36 37.6013 29.8893 15.7 2.8 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
2011.02.20 21:05:30 40.0267 33.9255 7.8 2.8 -.- -.- DELİCE (KIRIKKALE)
2011.02.20 20:37:45 39.0568 42.5643 5.5 2.6 -.- -.- MALAZGİRT (MUŞ)
2011.02.20 18:20:03 38.5717 41.6742 13.2 3.0 -.- -.- HASKÖY (MUŞ)
2011.02.20 17:08:16 40.6118 36.9385 3.7 -.- 3.3 -.- NİKSAR (TOKAT)
2011.02.20 16:59:01 40.7838 37.1540 23.4 2.4 -.- -.- AKKUŞ (ORDU)
2011.02.20 16:13:58 40.6232 34.6968 5.6 -.- 4.1 -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2011.02.20 12:28:42 39.5028 38.5603 5.0 2.7 -.- -.- İLİÇ (ERZİNCAN)
2011.02.20 12:27:30 35.8913 30.3677 31.7 -.- 2.8 -.- AKDENİZ
2011.02.20 10:19:25 37.3655 42.7355 6.5 -.- 3.5 -.- ULUDERE (ŞIRNAK)
2011.02.20 09:58:32 36.9042 29.1612 13.2 2.8 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2011.02.20 09:53:33 38.0622 28.9583 16.0 2.6 -.- -.- BULDAN (DENİZLİ)
2011.02.20 09:18:11 37.4470 35.9055 7.5 3.1 3.1 -.- KOZAN (ADANA)
2011.02.20 08:27:35 37.3673 38.6207 5.4 2.3 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2011.02.20 08:10:09 40.1725 24.7975 14.7 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2011.02.20 07:46:42 39.2797 39.7457 5.0 -.- 3.1 -.- BÜYÜKYURT-NAZİMİYE (TUNCELİ)
2011.02.20 07:36:13 39.8883 39.0390 6.6 2.8 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2011.02.20 07:24:52 40.1500 25.3887 5.5 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2011.02.20 06:54:11 39.3042 39.8167 5.0 -.- 3.3 -.- BÜYÜKYURT-NAZİMİYE (TUNCELİ)
2011.02.20 06:47:13 37.8713 27.2550 5.0 2.8 -.- -.- KUŞADASI (AYDIN)
2011.02.20 02:34:02 34.5283 33.8145 22.8 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2011.02.20 01:58:23 34.6642 32.4137 13.7 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2011.02.20 00:17:45 38.5430 27.4953 7.5 2.7 -.- -.- KARAOĞLANLI- (MANİSA)
2011.02.19 20:56:26 40.3063 33.4230 5.0 2.9 -.- -.- ÇANDIR-KALECİK (ANKARA)
2011.02.19 20:50:48 38.8327 27.1655 4.5 -.- 3.3 -.- YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
 

ceylannur

Yeni Üyemiz
2011.02.19 20:50:48 38.8327 27.1655 4.5 -.- 3.3 -.- yuntdağ-bergama (izmir)
2011.02.19 20:39:11 39.7918 27.3925 5.0 2.7 -.- -.- pazarköy-yenice (çanakkale)
2011.02.19 20:27:19 39.7842 27.4593 5.3 2.6 -.- -.- pazarköy-yenice (çanakkale)
2011.02.19 18:22:10 37.3333 36.8537 5.4 2.7 -.- -.- türkoğlu (kahramanmaraş)
2011.02.19 18:06:22 36.5047 28.3422 24.1 2.6 -.- -.- akdeniz
2011.02.19 17:42:32 40.3485 27.8377 5.6 2.5 -.- -.- edincik-bandırma (balıkesir)
2011.02.19 16:26:43 36.8035 27.0960 8.7 -.- 2.9 -.- kos adası (akdeniz)
2011.02.19 16:07:34 38.3442 34.2378 16.7 2.9 -.- -.- gülağaç (aksaray)
2011.02.19 14:57:25 40.3167 29.1218 14.2 1.9 -.- -.- demirtaş-osmangazi (bursa)
2011.02.19 14:56:56 36.3957 29.0162 14.9 2.7 -.- -.- ölüdeniz açıkları-muğla (akdeniz)
2011.02.19 14:53:26 40.3078 33.4158 6.3 -.- 2.8 -.- çandır-kalecik (ankara)
2011.02.19 14:50:30 38.0643 38.0942 5.5 2.8 -.- -.- çelikhan (adıyaman)
2011.02.19 14:41:33 36.3938 29.1033 21.7 3.0 2.9 -.- ölüdeniz açıkları-muğla (akdeniz)
2011.02.19 09:43:45 38.3180 27.5332 5.4 2.5 -.- -.- dağkızılca-torbalı (izmir)
2011.02.19 07:57:32 39.8947 41.3402 4.5 2.6 -.- -.- yenişehir (erzurum)
2011.02.19 06:24:49 39.1720 42.7487 5.0 2.8 -.- -.- doğansu-patnos (ağrı)
2011.02.19 05:49:57 37.5262 37.2907 7.7 2.9 -.- -.- pazarcık (kahramanmaraş)
2011.02.19 05:28:17 39.0090 34.5332 5.0 2.9 -.- -.- hacıbektaş (nevşehir)
2011.02.19 01:58:31 40.0657 38.9530 5.0 3.2 3.3 -.- çatalçam-refahiye (erzincan)
2011.02.19 00:48:30 37.9405 34.9125 12.3 2.7 -.- -.- çamardı (niğde)
2011.02.18 23:22:05 40.0452 38.3318 5.4 3.1 -.- -.- akıncılar (sivas)
2011.02.18 23:00:19 35.6435 35.9243 5.4 3.2 -.- -.- suriye
2011.02.18 22:00:23 40.2630 44.3417 5.0 3.2 -.- -.- türkiye-ermenistan sınır bölgesi
2011.02.18 21:36:06 37.5872 36.2635 5.6 2.4 -.- -.- andırın (kahramanmaraş)
2011.02.18 20:46:46 39.9848 33.2192 5.0 2.7 -.- -.- elmadağ (ankara)
2011.02.18 19:33:37 36.7958 37.3912 10.7 3.1 -.- -.- elbeyli (kilis)
2011.02.18 18:55:01 39.4365 39.0163 5.0 2.8 -.- -.- yeşilyazı-ovacık (tunceli)
2011.02.18 17:15:02 35.0975 27.1668 3.5 3.2 -.- -.- akdeniz
2011.02.18 17:04:01 40.7602 34.8488 4.1 3.1 -.- -.- laçin (çorum)
2011.02.18 16:41:01 39.6665 29.4870 5.0 2.6 -.- -.- tunçbilek-tavşanlı (kütahya)
2011.02.18 16:16:37 39.8810 32.4143 6.5 2.5 -.- -.- ayaş (ankara)
2011.02.18 16:09:04 38.5888 39.7725 5.0 2.6 -.- -.- kovancılar (elazığ)
2011.02.18 14:44:54 38.4660 39.6573 5.3 2.6 -.- -.- maden (elazığ)
2011.02.18 14:23:40 37.5882 37.2437 7.9 2.3 -.- -.- pazarcık (kahramanmaraş)
2011.02.18 13:50:40 39.0388 36.9425 21.2 2.6 -.- -.- kuşkayası-kangal (sivas)
2011.02.18 13:42:18 39.1010 38.5927 14.1 2.6 -.- -.- dutluca-kemaliye (erzincan)
2011.02.18 13:18:44 40.8708 27.8528 5.7 2.6 -.- -.- marmara ereğlisi açıkları-tekirdağ (marmara denizi)
2011.02.18 13:13:45 39.5753 25.9448 6.2 2.4 -.- -.- gülpınar açıkları-çanakkale (ege denizi)
2011.02.18 12:55:25 38.9527 26.6883 7.1 2.9 -.- -.- ege denizi
2011.02.18 12:06:14 41.1108 28.4945 2.2 2.2 -.- -.- çatalca (istanbul)
2011.02.18 11:01:13 37.9178 27.3258 15.5 2.4 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.02.18 10:19:53 37.6778 41.6592 8.2 2.8 -.- -.- dargeçit (mardin)
2011.02.18 09:54:52 40.5618 27.4858 25.0 2.0 -.- -.- marmara (balıkesir)
2011.02.18 06:54:55 37.8842 27.2628 5.0 -.- 3.3 -.- kuşadası (aydın)
2011.02.18 02:52:16 40.8075 27.5100 5.3 -.- 3.1 -.- yeniköy açıkları-tekirdağ (marmara denizi)
2011.02.18 01:46:26 36.7650 30.6083 8.6 2.7 -.- -.- antalya körfezi (akdeniz)
2011.02.18 01:20:35 40.3180 33.4358 5.0 2.9 -.- -.- çandır-kalecik (ankara)
2011.02.18 00:19:15 37.0345 35.4413 9.5 2.9 -.- -.- yüreğir (adana)
2011.02.17 17:35:36 39.6845 29.4158 12.9 2.5 -.- -.- tunçbilek-tavşanlı (kütahya)
2011.02.17 16:38:27 36.5663 34.7505 40.8 3.3 -.- -.- mersin açıkları-mersin (akdeniz)
2011.02.17 16:25:52 39.5797 33.2393 8.7 2.6 -.- -.- bala (ankara)
2011.02.17 14:09:52 37.7295 38.8588 29.6 2.8 -.- -.- akıncılar-kahta (adıyaman)
2011.02.17 12:39:32 39.1587 27.6598 13.7 2.6 -.- -.- soma (manisa)
2011.02.17 11:32:48 37.9197 27.3590 2.8 2.9 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.02.17 11:31:01 37.9023 27.3567 5.0 2.7 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.02.17 07:13:43 40.6143 26.5628 6.7 2.7 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2011.02.17 06:39:36 39.5608 25.9728 11.0 2.5 -.- -.- gülpınar açıkları-çanakkale (ege denizi)
2011.02.17 06:12:13 37.0402 29.1813 12.6 2.7 -.- -.- çameli (denizli)
2011.02.17 05:21:29 40.5418 35.8717 5.3 2.7 -.- -.- amasya
2011.02.17 04:55:40 37.4780 37.1052 8.3 2.6 -.- -.- narlı-pazarcık (kahramanmaraş)
2011.02.17 04:52:51 37.8057 27.4167 9.6 2.5 -.- -.- söke (aydın)
2011.02.17 04:45:06 36.6433 26.5238 8.5 2.5 -.- -.- akdeniz
2011.02.17 04:36:19 36.9332 26.5753 5.0 2.7 -.- -.- akdeniz
2011.02.17 03:57:29 33.8797 33.4353 52.8 3.2 -.- -.- akdeniz
2011.02.17 02:58:31 39.6417 27.5112 8.7 2.8 -.- -.- ivrindi (balıkesir)
2011.02.17 02:06:31 37.2713 34.4513 7.6 2.8 -.- -.- çamlıyayla (mersin)
2011.02.17 01:57:08 36.3005 29.1595 13.9 3.0 -.- -.- eşen-fethiye (muğla)
2011.02.17 00:43:41 37.6853 35.4578 3.5 3.0 -.- -.- aladağ (adana)
2011.02.17 00:16:30 39.4782 33.0375 6.1 2.8 -.- -.- afşar-bala (ankara)
2011.02.16 23:39:16 36.8435 33.9985 5.0 2.9 -.- -.- güzeloluk-erdemli (mersin)
2011.02.16 22:15:33 37.3187 37.0233 5.0 2.9 -.- -.- narlı-pazarcık (kahramanmaraş)
2011.02.16 22:04:10 34.8545 26.3223 31.7 -.- 3.1 -.- akdeniz
2011.02.16 21:27:15 37.9483 27.3652 16.3 2.6 -.- -.- selçuk (izmir)
2011.02.16 19:37:52 40.0678 31.6565 5.0 2.6 -.- -.- çayırhan-nallıhan (ankara)
2011.02.16 17:54:26 37.9882 34.7960 5.0 2.6 -.- -.- niğde
2011.02.16 17:22:23 40.7502 41.2555 4.0 2.7 -.- -.- çamlıkaya-ispir (erzurum)
2011.02.16 16:43:02 41.1412 36.0285 8.8 2.6 -.- -.- kavak (samsun)
2011.02.16 16:33:54 38.0603 34.8355 5.7 2.4 -.- -.- niğde
2011.02.16 14:22:32 38.8718 41.9793 5.1 2.5 -.- -.- erentepe-bulanık (muş)
2011.02.16 14:03:28 38.4605 39.6108 8.0 2.6 -.- -.- maden (elazığ)
2011.02.16 13:01:09 36.6213 36.1932 5.0 2.4 -.- -.- iskenderun (hatay)
2011.02.16 12:25:39 39.4522 39.0340 10.0 2.5 -.- -.- yeşilyazı-ovacık (tunceli)
2011.02.16 12:21:22 39.6723 29.9747 9.2 2.5 -.- -.- dodurga-bozüyük (bilecik)
2011.02.16 10:24:51 37.4753 35.8460 17.0 2.5 -.- -.- kozan (adana)
2011.02.16 05:34:30 37.7773 43.6483 5.0 3.0 -.- -.- yalınca-gürpınar (van)
2011.02.16 05:01:53 39.4450 39.0187 5.4 2.4 -.- -.- yeşilyazı-ovacık (tunceli)
2011.02.16 03:09:58 39.4312 39.0235 5.3 2.7 -.- -.- yeşilyazı-ovacık (tunceli)
2011.02.16 02:58:49 38.8887 41.4530 2.5 2.9 -.- -.- mercimekkale- (muş)
2011.02.16 02:19:53 40.4228 26.2425 13.5 2.6 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2011.02.16 02:18:42 40.4128 26.2443 6.3 2.8 -.- -.- saros körfezi (ege denizi)
2011.02.16 01:50:37 37.9043 27.4278 3.5 2.4 -.- -.- ortaklar-germencik (aydın)
2011.02.15 23:28:54 39.5078 27.0887 5.4 -.- 3.2 -.- havran (balıkesir)
2011.02.15 23:18:56 39.5042 27.1142 5.3 -.- 3.2 -.- havran (balıkesir)
2011.02.15 23:04:22 38.4037 39.2997 10.9 2.9 -.- -.- sivrice (elazığ)
2011.02.15 20:39:14 39.6760 26.3152 17.2 2.4 -.- -.- ayvacık (çanakkale)
2011.02.15 20:05:53 37.6663 43.9975 5.1 2.8 -.- -.- bağışlı- (hakkari)
2011.02.15 19:34:35 37.6702 43.9282 5.3 2.8 -.- -.- bağışlı- (hakkari)
2011.02.15 19:01:18 37.4653 37.4777 3.9 2.6 -.- -.- suvarlı-besni (adıyaman)
2011.02.15 17:42:34 38.0095 32.4763 6.4 2.8 -.- -.- aşağı pınarbaşı-selçuklu (konya)
 
Üst Alt